
正在建设中,敬请期待





诚信商家
厂家直营
实价实销
产品
ZJ40/2250D撬装钻机
产品推荐
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 名义钻井深度 | 2500~4000m(114mm钻杆) |
| 2000~3200m(127mm钻杆) | ||
| 2 | 最大钩载 | 2250kN |
| 3 | 绞车最大输入功率 | 735kW(1000HP) |
| 4 | 绞车档数 | 四档 |
| 5 | 游动系统最多绳数 | 10根 |
| 6 | 钻井钢丝绳直径 | φ32mm |
| 7 | 转盘开口直径 | 698.5mm(27 1/2) |
| 8 | 转盘档数 | Ⅰ档 无级调速 |
| 9 | 钻井泵型号及台数 | F-1300泥浆泵2台 |
| 10 | 井架型式及有效高度 | 前开口型43m |
| 11 | 底座型式及高度 | 箱块式7.5m |
| 12 | 净空高度 | 6.3m |
| 13 | 转盘电传动方式 | AC-SCR-DC |
| 14 | 控制方式 | 一对二 |
暂无评论
分享
客服
返回顶部

