
正在建设中,敬请期待





产品
甲板吊机
产品推荐
| 技术参数 | ||||||
| 吊臂长度 | 100/110/120 ft | 100/110/120 ft | 100/120/140 ft | 100/120/140 ft | 120/140/160 ft | 120/140/160 ft |
| 主钩满载速度 | 20 m/min | 20 m/min | 18 m/min | 18 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
| 主钩空载速度 | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 21 m/min | 21 m/min |
| 辅钩满载速度 | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min |
| 辅钩空载速度 | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min |
| 变幅时间 | 100 s | 100 s | 100 s | 100 s | 120 s | 120 s |
| 主钩安全载荷 | 30T | 40T | 50T | 60T | 75T | 80T |
| 辅钩安全载荷 | 10T | 10T | 10T | 10T | 15T | 15T |
暂无评论
分享
客服
返回顶部

