正在建设中,敬请期待
序号 | 型号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 序号 | 型号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 |
| 滴定夹 | 个 | 1 |
| 13 |
| 毛刷 | 只 | 4 |
|
2 | 1000W | 万能电炉 | 台 | 1 |
| 14 | 2ml | 注射器 | 只 | 2 |
|
3 | 250ml | 药品瓶 | 只 | 8 |
| 15 |
| 洗耳球 | 只 | 1 |
|
4 | 10ml | 碱式滴定管 | 只 | 4 |
| 16 | 10ml | 量筒 | 只 | 2 |
|
5 | 1ml | 刻度吸管 | 只 | 2 |
| 17 | 20ml | 量筒 | 只 | 2 |
|
6 | 5ml | 刻度吸管 | 只 | 2 |
| 18 | 50ml | 量筒 | 只 | 2 |
|
7 | 10ml | 刻度吸管 | 只 | 2 |
| 19 | 60ml | 滴瓶 | 只 | 6 |
|
8 | 300ml | 玻璃搅拌棒 | 只 | 4 |
| 20 | 100ml | 烧杯 | 只 | 4 |
|
9 | 300℃ | 温度计 | 只 | 1 |
| 21 | 150ml | 三角烧杯 | 只 | 4 |
|
10 | 5ml | 注射器 | 只 | 2 |
| 22 |
| 塑料冲洗瓶 | 只 | 1 |
|
11 | 10ml | 酸式滴定管 | 只 | 6 |
| 23 |
| 胶帽 | 只 | 6 |
|
12 |
| 药勺 | 只 | 1 |
| 24 |
| 滴定台 | 个 | 1 |