
正在建设中,敬请期待





产品
华运在线高剪切均质乳化泵胶体磨
产品推荐
管线式高剪切乳化泵工作腔内装有一组、 二组或三组转定子,采用端吸顶出、卧式悬臂结构, 每级为二层至六层,由一级、二级或三级高速转定子组成。电机与工作头采用弹性连接,轴承可以采用脂润滑或油润滑;拆装方便,更换零件成本低;采用双端面机械密封;适用温度-20°C~140°C, 超出温度范围需要定制。工作腔外可以设置夹层,冷却或加热用。
工作要求
压力<18bar、 真空度>0.3bar、物料温度<150℃, 黏度每增加1000mPas, 标称的物料流量将减少20%, 在黏度为3000mPas 左右时必须泵入,防爆等级可选。
工作过程
2、 物料进入设备腔体后迅速被定转子进行分散、 乳化、 均质处理, 粒径分布范围也显著变窄, 物料混合更均匀。

粗齿
撞击、破碎、剪切、溶解、粗分散

中齿
分散、细化、加速溶解、乳化
细齿
超级分散、加强乳化、均质、浆化
适用范围
工作优势
2、粒径分布范围窄,匀度高;
应用领域

单级乳化泵
| 型号 | 电机功率(kw) | 转速(rpm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 进口尺寸(mm) | 出口尺寸(mm) |
| HIIC405 | 4 | 2930 | 6.5 | 8 | 50 | 40 |
| HIIC410 | 7.5 | 2930 | 8 | 8 | 50 | 40 |
| HIIC415 | 11 | 2930 | 12 | 8 | 65 | 50 |
| HIIC420 | 18.5/22 | 2930 | 25 | 8 | 80 | 65 |
| HIIC435 | 37 | 2930 | 40 | 8 | 80 | 65 |
| HIIC450 | 55 | 2930 | 60 | 8 | 80 | 65 |
二级乳化泵
| 型号 | 电机功率(kw) | 转速(rpm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 进口尺寸(mm) | 出口尺寸(mm) |
| HIID405 | 4 | 2930 | 2.5 | 20 | 50 | 40 |
| HIID410 | 7.5 | 2930 | 5.5 | 20 | 50 | 40 |
| HIID415 | 11 | 2930 | 11 | 20 | 65 | 50 |
| HIID425 | 18.5/22 | 2930 | 20 | 20 | 80 | 65 |
| HIID435 | 37 | 2930 | 35 | 20 | 100 | 80 |
| HIID450 | 55 | 2930 | 48 | 20 | 100 | 80 |
三级乳化泵
| 型号 | 电机功率(kw) | 转速(rpm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 进口尺寸(mm) | 出口尺寸(mm) |
| HIIE405 | 4 | 2930 | 2.5 | 20 | 50 | 40 |
| HIIE410 | 7.5 | 2930 | 5.5 | 20 | 50 | 40 |
| HIIE415 | 11 | 2930 | 11 | 20 | 65 | 50 |
| HIIE425 | 18.5/22 | 2930 | 20 | 20 | 80 | 65 |
| HIIE435 | 37 | 2930 | 35 | 20 | 100 | 80 |
| HIIE450 | 55 | 2930 | 48 | 20 | 100 | 80 |
暂无评论
分享
客服
返回顶部

