
正在建设中,敬请期待





诚信商家
厂家直营
实价实销
产品
突变灌浆料
产品推荐
序号 | 检验项目 | 单位 | 性能指标 | 备 注 | |
砂浆 | |||||
1 | 流动度 | 初始 | mm | ≥260 | / |
30min | mm | ≥240 | / | ||
2 | 抗压强度 | 28d | MPa | ≥60.0 | / |
3 | 抗折强度 | 28d | MPa | ≥10.0 | / |
4 | 抗渗性 | 28d | MPa | >1.20 | / |
5 | 泌水率 |
| % | 0 | / |
6 | 竖向膨胀率 | 28d | % | ≥0.10 | / |
7 | 钢筋锈蚀 |
|
| 无 | / |
暂无评论
分享
客服
返回顶部

