正在建设中,敬请期待
双梁桥式起重机技术参数 | |
额定工作压力 | 207 bar |
额定工作流量 | 320 L/min |
额定提升载荷 | 125 t |
提升行程 | 5640 mm |
提升速度 | 0 ~ 2 m/min(负载) |
横向移动速度 | 0-2.5 m/min |
纵向移动速度 | 0-2.5 m/min |
35T 辅助吊机技术参数 | |
额定提升载荷 | 2 x 17.5 t |
驱动方式 | 电驱 |
提升高度 | 9000 m |
提升速度 | 快速:3.2 m/min ,慢速:1.6 m/min |
大车运动速度 | 快速:8.7 m/min ,慢速:2.8 m/min |
小车运动速度 | 快速:4.2 m/min ,慢速:2.1 m/min |
额定提升载荷 | 2 x 17.5 t |
双梁桥式起重机技术参数 | |
额定工作压力 | 207 bar |
额定工作流量 | 60 L/min |
额定载荷 | 125 t |
滑移速度 | 0.5 m/min(负载) |
总滑移距离 | 4300 mm |